Bevölkerungsstatistiken sind Ausgangspunkte für verschiedene gesetzliche Regelungen. So werden die Abgabenertragsanteilen nach dem Bevölkerungsstand verteilt oder unter anderen die Anzahl der Gemeinderäte aufgrund der Ergebnisse der Volkszählung festgelegt
Erläuterung: HWS ... Hauptwohnsitze, NWS ... Nebenwohnsitze, ZWS ... Zusätzliche Wohnsitze
Datum | HWS | NWS | Gesamt | weiblich | männlich |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2019 | 8.150 | 628 | 8.778 | 4.361 | 4.417 |
31.03.2019 | 8.144 | 593 | 8.737 | 4.360 | 4.377 |
31.12.2018 | 8.160 | 566 | 8.726 | 4.358 | 4.368 |
30.09.2018 | 8.177 | 630 | 8.807 | 4.376 | 4.431 |
30.06.2018 | 8.180 | 608 | 8.788 | 4.374 | 4.414 |
31.03.2018 | 8.190 | 570 | 8.760 | 4.363 | 4.397 |
31.12.2017 | 8.175 | 503 | 8.678 | 4.357 | 4.321 |
30.09.2017 | 8.200 | 532 | 8.732 | 4.373 | 4.359 |
30.06.2017 | 8.162 | 525 | 8.687 | 4.351 | 4.336 |
31.03.2017 | 8.114 | 524 | 8.638 | 4.349 | 4.289 |
31.12.2016 | 8.148 | 475 | 8.623 | 4.369 | 4.254 |
30.09.2016 | 8.191 | 476 | 8.667 | 4.374 | 4.293 |
30.06.2016 | 8.178 | 470 | 8.648 | 4.368 | 4.280 |
31.03.2016 | 8.102 | 461 | 8.563 | 4.336 | 4.227 |
31.12.2015 | 8.041 | 468 | 8.509 | 4.293 | 4.216 |
30.09.2015 | 8.023 | 472 | 8.495 | 4.280 | 4.215 |
30.06.2015 | 8.025 | 468 | 8.493 | 4.275 | 4.218 |
31.03.2015 | 7.944 | 429 | 8.373 | 4.229 | 4.144 |
31.12.2014 | 7.947 | 417 | 8.364 | 4.227 | 4.137 |
30.09.2014 | 7.969 | 410 | 8.379 | 4.227 | 4.152 |
30.06.2014 | 7.973 | 395 | 8.368 | 4.239 | 4.129 |
31.03.2014 | 7.890 | 398 | 8.288 | 4.194 | 4.094 |
31.12.2013 | 7.874 | 394 | 8.268 | 4.189 | 4.079 |
30.09.2013 | 7.916 | 410 | 8.326 | 4.201 | 4.125 |
31.03.2013 | 7.851 | 405 | 8.256 | 4.193 | 4.063 |
31.12.2012 | 7.834 | 398 | 8.232 | 4.190 | 4.042 |
30.09.2012 | 7.868 | 395 | 8.263 | 4.185 | 4.078 |
30.06.2012 | 7.901 | 372 | 8.273 | 4.200 | 4.073 |
31.03.2012 | 7.842 | 364 | 8.206 | 4.161 | 4.045 |
31.12.2011 | 7.760 | 375 | 8.135 | 4.115 | 4.020 |
30.09.2011 | 7.774 | 374 | 8.148 | 4.122 | 4.026 |
30.06.2011 | 7.726 | 368 | 8.094 | 4.102 | 3.992 |
31.03.2011 | 7.655 | 358 | 8.013 | 4.071 | 3.942 |
31.12.2010 | 7.642 | 356 | 7.998 | 4.064 | 3.934 |
31.12.2009 | 7.534 | 360 | 7.894 | 4.014 | 3.880 |
Jahr | Geburten | Trauungen | Sterbefälle |
---|---|---|---|
2018 | 78 | 33 Paare aus Zirl 67 im Standesamt Zirl 1 Verpartnerung | 49 Zirlerinnen und Zirler 49 Bestattungen in Zirl |
2017 | 79 | 36 Paare aus Zirl 64 im Standesamt Zirl | 63 Zirlerinnen und Zirler 56 Bestattungen in Zirl |
2016 | 97 | 29 Paare aus Zirl 58 im Standesamt Zirl | 53 Zirlerinnen und Zirler 69 Bestattungen in Zirl |
2015 | 80 | 26 Paare aus Zirl 67 im Standesamt Zirl | 53 Zirlerinnen und Zirler 57 Bestattungen in Zirl |
2014 | |||
2013 | 78 | ||
2012 | 106 | 45 | |
2011 | 81 | 31 | |
2010 | 79 | 30 |
Gemäß § 9 Abs. 9 Finanzausgleichsgesetz 2008 wird jährlich eine Bevölkerungszahl zum 31.10. eines Jahres ermittelt, die die Basis für das angegebene Finanzjahr bildet
Datum | Finanzjahr | Bevölkerungszahl | Veränderung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
31.10.2017 | 2019 | 8.185 | +18 | |
31.10.2016 | 2018 | 8.167 | +168 | |
31.10.2015 | 2017 | 7.999 | +64 | |
31.10.2014 | 2016 | 7.935 | +52 | |
31.10.2013 | 2015 | 7.883 | +31 | |
31.10.2012 | 2014 | 7.852 | +115 | |
31.10.2011 | 2013 | 7.737 | +75 | Registerzählung |
31.10.2010 | 2012 | 7.662 | +146 | |
31.10.2009 | 2011 | 7.516 | +159 | |
31.10.2008 | 2009, 2010 | 7.357 | +199 | |
31.10.2006 | - | 7.158 | +1.041 | Probezählung |
15.05.2001 | - | 6.117 | Volkszählung |
© 1999-2021 Marktgemeinde Zirl - https://www.zirl.at/marktgemeinde/