9. INTERNATIONALE SELLRAINTALER

WILDSAUSTAFFEL 2006

RANGLISTE 4. TEILSTRECKE (ZISCHGELES AB)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 Damen
 
1    3  Oberacher Petra  87  Fulpmes  AUT     6:18.4    0.0
2    1  Hopfinger Luitgard  79  Ramsau  GER     7:11.3    52.8
3    2  Bardey Stephanie  73  Innsbruck  AUT     11:17.4    4:58.9
 
 Herren Touren b. 180
 
1    22  Huter Patrick  85  Innsbruck  AUT     4:15.0    0.0
2    18  Baumgartner Andreas  75  Axams  AUT     4:51.1    36.0
3    10  Schmidt Peter  61  Telfes  AUT     5:02.9    47.8
4    26  Köhle Stefan  84  Innsbruck  AUT     5:05.9    50.8
5    36  Ruch Dominik  78  Innsbruck  AUT     5:07.1    52.0
6    17  Vogt Martin  79  Ischgl  AUT     5:08.8    53.7
7    33  Juen Dietmar  62  Thaur  AUT     5:23.3    1:08.2
8    35  Gebhart Philipp  80  Gries i. Sellrain  AUT     5:24.5    1:09.4
9    38  Walser Benedikt  85  St. Leonhard  AUT     5:24.6    1:09.5
10    42  Götzen Michael  84  Innsbruck  AUT     5:29.9    1:14.8
11    44  Tauber Martin  73  Axams  AUT     5:44.1    1:29.0
12    6  Pietersteiner Klaus  84  Axams  AUT     5:45.9    1:30.9
13    20  Kofler Bernhard  76  Oberperfuss  AUT     5:46.7    1:31.6
14    29  Gruber Peter  69  Zell a. Ziller  AUT     5:53.2    1:38.1
15    14  Hofer Alexander  85  Mils  AUT     5:54.5    1:39.4
16    16  Gruber Gregor  80  Oberperfuss  AUT     5:58.1    1:43.0
17    11  Mair Peter  42  Schwaz  AUT     6:02.8    1:47.7
18    8  Kofler Emanuel  83  Sellrain  AUT     6:09.2    1:54.1
19    37  Heinz-Erian Andreas  85  Innsbruck  AUT     6:14.0    1:58.9
20    15  Hosp Hannes  66  Fritzens  AUT     6:24.5    2:09.4
21    19  Brandner Dirk  69  Königsee  GER     6:35.2    2:20.1
22    27  Viertbauer Peter  84  Innsbruck  AUT     6:45.6    2:30.6
23    30  Abenthung Andreas  82  Oberperfuss  AUT     6:52.2    2:37.1
24    41  Moser Josef  72  Jenbach  AUT     7:11.7    2:56.6
25    25  Praxmarer Gerhard  63  Sellrain  AUT     7:11.7    2:56.6
26    40  Perktold Werner  64  Pfons  AUT     7:16.1    3:01.0
27    23  Willam Andreas  76  Sellrain  AUT     7:17.3    3:02.2
28    24  Schlachter Jonas  91  Weiler Simmerberg  GER     7:54.0    3:38.9
29    39  Höllwarth Hans  64  Bruck  AUT     8:11.0    3:55.9
30    21  Lang Leopold  80  Virgen  AUT     8:50.9    4:35.8
31    43  Längle Petra  74  Kitzbühel  AUT     9:29.2    5:14.1
32    28  Arnold Manfred  67  Tulfes  AUT     9:42.8    5:27.7
33    7  Pfaff Armin  60  Weiler-Simmerberg  GER     10:44.3    6:29.2
 
 Herren Touren ü. 180
 
1    54  Schmid Harry  74  Schwaz  AUT     6:26.6    0.0
2    51  Schneider Richard  69  Alpbach  AUT     7:16.1    49.4
3    52  Riegler Manfred  61  Hall i. Tirol  AUT     7:20.3    53.6
4    55  Thrainer Alois  60  Erl  AUT     8:59.7    2:33.0
5    31  Bader Josef  52  Weitnau  GER     11:02.6    4:35.9
6    50  Willam Harald  72  Sellrain  AUT     17:20.6    10:53.9


26.03.06 / 13:34 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss