8. INT. SELLRAINTALER

WILDSAU - STAFFEL 2004

RANGLISTE 4. TEILSTRECKE (ZISCHGELES AB)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 DAMEN
 
1    1  Hopfinger Luitgard  77  Ramsau  GER     5:54.3    0.0
2    3  Gürtler Christine  73  Innsbruck  AUT     7:16.6    1:22.3
3    2  Peitner Uschi  65  Innsbruck  AUT     8:07.6    2:13.3
4    5  Staudinger Sabine  68  Garmisch-Partenk.  GER     8:49.7    2:55.4
5    4  Brandtner Anita  82  Bischofswiesen  GER     9:09.3    3:15.0
6    6  Mayer Claudia  67  Aschau i. Chiemsee  GER     9:26.0    3:31.7
 
 HERREN TOUREN b. 180
 
1    50  Willam Harald  72  Sellrain  AUT     3:31.2    0.0
2    19  Baumgartner Andreas  75  Axams  AUT     3:35.7    4.4
3    62  Huter Patrick  85  Innsbruck  AUT     3:37.5    6.2
4    20  Kofler Bernhard  76  Oberperfuß  AUT     3:50.7    19.4
5    41  Vogt Martin  79  Ischgl  AUT     4:02.7    31.4
6    17  Weimar Philipp  72  Grünwald  GER     4:07.2    35.9
7    44  Willam Andreas  76  Sellrain  AUT     4:07.4    36.1
8    40  Schmidt Peter  61  Telfes  AUT     4:11.1    39.8
9    47  Gruber Peter  69  Zell a. Ziller  AUT     4:16.0    44.7
10    66  Brandner Stefan  76  Freilassing  GER     4:16.7    45.4
11    30  Edfelder Josef  76  Anger  GER     4:17.6    46.3
12    54  Leitner Stefan  71  Innsbruck  AUT     4:17.8    46.5
13    13  Juen Thomas  85  Thaur  AUT     4:25.3    54.1
14    35  Wechselberger Georg  67  Mieders  AUT     4:26.1    54.8
15    25  Trenkwalder Ernst  57  Oberhofen  AUT     4:27.1    55.8
16    42  Haaser Manuel  82  Brandenberg  AUT     4:33.6    1:02.3
17    31  Eberhöfer Gerhard  68  Oberperfuß  AUT     4:36.0    1:04.7
18    21  Tauber Martin  73  Axams  AUT     4:38.9    1:07.6
19    15  Haselwanter Florian  84  Sellrain  AUT     4:42.3    1:11.0
20    45  Feichtner Hansjörg  67  Reith i. Alpbach  AUT     4:47.6    1:16.3
21    26  Rauter Alex  71  Lermoos  AUT     4:53.6    1:22.4
22    24  Spitzenstätter Martin  65  Innsbruck  AUT     5:04.6    1:33.3
23    18  Hosp Hannes  66  Fritzens  AUT     5:06.4    1:35.1
24    11  Thußbas Simon  87  Piding  GER     5:15.5    1:44.2
25    29  Dung Karl  85  Umhausen  AUT     5:15.6    1:44.3
26    67  Höllwarth Hans  66  Bruck  AUT     5:22.1    1:50.8
27    61  Juen Edgar  63  Rum  AUT     5:24.5    1:53.2
28    64  Laube Thomas  67  Strub  GER     5:31.7    2:00.4
29    60  Keinprecht Wolfgang  70  Schladming  AUT     5:35.6    2:04.3
30    10  Luidold Ewald  63  Irdning  AUT     5:51.9    2:20.6
31    39  Rieser Tommi  70  Sellrain  AUT     5:54.7    2:23.4
32    34  Wegscheider Gregor  81  Gries i. Sellrain  AUT     6:00.3    2:29.0
33    53  Haselwanter Florian  80  Kühtai  AUT     6:05.7    2:34.4
34    48  Fong Dominik  75  Innsbruck  AUT     6:06.6    2:35.3
35    14  Walser Benedikt  85  St. Leonhard  AUT     6:17.3    2:46.0
36    16  Astenwald Michael  77  Innsbruck  AUT     6:20.7    2:49.4
37    46  Benischke Berti  61  Schönau a. Königsee  GER     6:21.4    2:50.1
38    33  Nagiller Gitti  66  Innsbruck  AUT     6:38.8    3:07.5
39    68  Krammer Simon  76  Anger  GER     6:50.6    3:19.3
40    89  Juen Gerold  60  Tulfes  AUT     6:51.6    3:20.3
41    55  Feike Herbert  66  Burgberg  GER     6:54.8    3:23.6
42    56  Hintner Thomas  77  Brandenberg  AUT     6:54.9    3:23.6
43    59  Kielwein Jürgen  66  Rankweil  AUT     6:55.4    3:24.1
44    51  Praxmarer Gerhard  63  Sellrain  AUT     7:12.1    3:40.8
45    32  Pöckl Robert  82  Innsbruck  AUT     7:12.7    3:41.4
46    23  Abenthung Andreas  82  Oberperfuß  AUT     7:20.3    3:49.0
47    65  Lang Leopold  80  Virgen  AUT     7:25.4    3:54.2
48    36  Vögele Alexander  73  Innsbruck  AUT     7:35.2    4:03.9
49    12  Hofer Alexander  85  Mils  AUT     8:30.9    4:59.6
50    38  Dressel Stefan  68  Missen  GER     8:36.4    5:05.1
51    52  Ruetz Martin  54  Sellrain  AUT     8:49.8    5:18.5
52    22  Thrainer Alois  60  Erl  AUT     8:55.7    5:24.4
53    27  Halter Thomas  62  Berchtesgaden  GER     9:03.5    5:32.2
54    57  Mühlberger Martin  62  Haidershofen  AUT     9:17.0    5:45.7
55    58  Mayr Josef  67  Ebbs  AUT     9:36.5    6:05.2
56    28  Falkner Florian  77  Axams  AUT     9:39.2    6:07.9
57    63  Gänsluckner Andreas  65  Ampass  AUT     9:51.3    6:20.0
58    49  Stadler Robert  83  Virgen  AUT     10:18.8    6:47.5
59    37  Perfahl Matthias  73  Riegsee  GER     10:33.8    7:02.5
60    69  Flörl Bärbl  80  Oberau  GER     16:54.0    13:22.7
 
 HERREN TOUREN ü. 180
 
1    84  Fütterer Josef  61  Mittenwald  GER     4:45.8    0.0
2    80  Knauß Walter  61  Rohrmoos  AUT     4:55.1    9.3
3    82  Fritz Christian  61  Oberperfuß  AUT     5:34.8    49.0
4    85  Prantner Franz  39  Sellrain  AUT     5:36.5    50.7
5    81  Stöckl Franz  57  Ramsau  GER     6:22.7    1:36.9
6    88  Heiss Jürgen  65  Vomp  AUT     6:43.9    1:58.0
7    83  Siegl Franz  55  Sistrans  AUT     6:47.5    2:01.6
8    87  Kandler Klaus  55  Schwaz  AUT     7:12.6    2:26.8
9    86  Schmied Siegfried  61  Immenstadt  GER     8:55.3    4:09.4


14.03.04 / 15:39 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss