8. INT. SELLRAINTALER

WILDSAU - STAFFEL 2004

RANGLISTE 3. TEILSTRECKE (ZISCHGELES AUF)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 DAMEN
 
1    5  Gruber Barbara  77  Bad Reichenhall  GER     1:04:46.9    0.0
2    3  Agreiter Yvonne  71  Igls  AUT     1:07:04.5    2:17.6
3    1  Echtler Christine  63  Peiting  GER     1:08:25.6    3:38.7
4    2  Rogger Greti  58  Sexten  ITA     1:09:11.1    4:24.2
5    6  Bögl-Schrag Hermine  61  Holzkirchen  GER     1:14:34.3    9:47.4
6    4  Haisch Maximiliane  74  Piding  GER     1:24:29.9    19:43.0
 
 HERREN TOUREN b. 180
 
1    10  Verbinjak Heinz  73  Admont  AUT     51:33.7    0.0
2    60  Fischbacher Andreas  73  Rohrmoos  AUT     53:10.5    1:36.8
3    47  Holzer Manfred  68  Zell a. Ziller  AUT     54:23.3    2:49.6
4    61  Obendorfer Richard  66  Sistrans  AUT     55:17.9    3:44.2
5    20  Hurth Reinhard  63  Oberperfuß  AUT     55:45.9    4:12.2
6    31  Haller Bernhard  67  Oberperfuß  AUT     57:48.9    6:15.2
7    30  Pickl Daniel  78  Anger  GER     59:12.9    7:39.2
8    55  Stachel Tim  78  Kempten  GER     59:40.3    8:06.6
9    26  Posch Roman  79  Lermoos  AUT     59:57.2    8:23.5
10    40  Müller Klaus  59  Telfes  AUT     1:00:41.8    9:08.1
11    53  Astl Tom  70  Kufstein  AUT     1:01:08.2    9:34.5
12    42  Kirchner Andreas  79  Brixlegg  AUT     1:01:32.9    9:59.2
13    32  Klaus Hermann  81  Innsbruck  AUT     1:01:50.7    10:17.0
14    89  Angerer Friedrich  51  Tulfes  AUT     1:02:00.3    10:26.6
15    28  Freundenthaler Karl  80  Hatting  AUT     1:02:34.1    11:00.4
16    66  Namberger Florian  76  Bad Reichenhall  GER     1:02:58.3    11:24.6
17    23  Rieser Martin  66  Sellrain  AUT     1:03:56.9    12:23.1
18    33  Oehm Rudolf  56  Schwaz  AUT     1:04:12.5    12:38.8
19    44  Knapp Albin  57  Volders  AUT     1:04:14.4    12:40.7
20    50  Empl Bernhard  57  Innsbruck  AUT     1:04:23.2    12:49.4
21    67  Leitner Thomas  64  Bruck  AUT     1:04:32.5    12:58.8
22    29  Scheiber Thomas  82  Gnadenwald  AUT     1:04:46.0    13:12.3
23    15  Kocurek Thomas  81  Gries i. Sellrain  AUT     1:04:49.4    13:15.7
24    18  Egger Martin  60  Wattens  AUT     1:04:51.6    13:17.9
25    25  Kofler Wolfgang  73  Gries i. Sellrain  AUT     1:05:08.4    13:34.7
26    35  Guglberger Günter  67  Telfes  AUT     1:05:26.6    13:52.9
27    58  Kapfinger Andreas  68  Schwoich  AUT     1:05:31.2    13:57.5
28    54  Neururer Richard  67  Innsbruck  AUT     1:05:48.6    14:14.8
29    21  Kinzner Siegfried  81  Kematen  AUT     1:05:57.8    14:24.1
30    45  Heidelbauer Wolfgang  71  Kundl  AUT     1:06:07.1    14:33.4
31    62  Leitgeb Thomas  65  Innsbruck  AUT     1:06:14.7    14:41.0
32    63  Gramshammer Peter  55  Vomp  AUT     1:06:17.8    14:44.0
33    56  Laner Armin  75  Brixlegg  AUT     1:06:58.5    15:24.8
34    46  Bernegger Sepp  61  Schönau a. Königsee  GER     1:07:02.2    15:28.5
35    65  Altstätter Christian  79  Virgen  AUT     1:07:37.4    16:03.7
36    27  Jahn Jürgen  77  Berchtesgaden  GER     1:07:37.7    16:04.0
37    16  Schuchter Bernhardt  62  Rietz  AUT     1:07:45.2    16:11.5
38    69  Oischinger Paul  79  Ettal  GER     1:08:08.1    16:34.4
39    38  Wucherer Dieter  66  Missen  GER     1:08:19.8    16:46.1
40    39  Haselwanter Martin  72  Gries i. Sellrain  AUT     1:08:26.3    16:52.6
41    17  Haag Sebastian  78  Grünwald  GER     1:08:42.1    17:08.4
42    64  Maltan Sebastian  62  Bischofswiesen  GER     1:09:04.5    17:30.8
43    57  Weymayer Kurt  66  Reichraming  AUT     1:11:26.6    19:52.8
44    36  Vögele Thomas  76  Innsbruck  AUT     1:12:17.2    20:43.5
45    52  Wolf Roland  63  Axams  AUT     1:12:26.8    20:53.1
46    22  Koller Robert  62  Erl  AUT     1:12:34.4    21:00.7
47    12  Ebenbichler Florian  85  Mils  AUT     1:13:37.6    22:03.9
48    19  Eder Wilhelm  51  Axams  AUT     1:13:43.6    22:09.9
49    59  Brüstle Herbert  58  Rankweil  AUT     1:13:44.7    22:11.0
50    13  Striemitzer Roland  87  Thaur  AUT     1:13:57.2    22:23.5
51    34  Angerer Herbert  71  Gries i. Sellrain  AUT     1:14:07.9    22:34.2
52    51  Praxmarer Max  67  Oberperfuß  AUT     1:14:08.3    22:34.6
53    41  Purtscher Martin  51  Thaur  AUT     1:14:51.1    23:17.4
54    68  Eder Christian  79  Bad Reichenhall  GER     1:15:30.6    23:56.9
55    11  Eder Tom  86  Piding  GER     1:16:49.7    25:16.0
56    49  Assmair Egon  81  Virgen  AUT     1:18:31.9    26:58.2
57    48  Wolf Frank  77  Innsbruck  AUT     1:18:44.9    27:11.2
58    24  Klapeer Thomas  64  Innsbruck  AUT     1:21:35.1    30:01.4
59    37  Weingand Jörg  69  Riegsee  GER     1:22:03.8    30:30.1
60    14  Falbesoner Benjamin  87  St. Leonhard  AUT     1:47:34.8    56:01.0
 
 HERREN TOUREN ü. 180
 
1    80  Schütter Herbert  49  Rohrmoos  AUT     58:14.0    0.0
2    87  Kandler Hans  52  Schwaz  AUT     58:25.0    10.9
3    82  Riegler Hans  55  Oberperfuß  AUT     1:01:10.2    2:56.1
4    84  Gansler Thomas  56  Garmisch Partenk.  GER     1:02:04.4    3:50.3
5    88  Ungerank Hermann  59  St. Jodok  AUT     1:03:55.1    5:41.0
6    81  Stutz Helmut  53  Ramsau  GER     1:06:39.2    8:25.1
7    85  Weber Martin  65  Kematen  AUT     1:07:34.2    9:20.1
8    83  Estmeister Rudi  46  Telfs  AUT     1:10:57.4    12:43.3
9    86  Haneberg Robert  50  Rettenberg  GER     1:17:32.8    19:18.7


14.03.04 / 15:16 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss