8. INT. SELLRAINTALER

WILDSAU - STAFFEL

RANGLISTE 2. TEILSTRECKE (LAMPSEN AB)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 DAMEN
 
1    1  Gfaller Christl  63  Anger  GER     6:59.9    0.0
2    5  Kofler Sandra  82  Praxmar  AUT     7:38.3    38.4
3    4  Stangassinger Birgit  79  Bischofswiesen  GER     7:51.2    51.3
4    3  Köck Gitti  70  Mils  AUT     7:59.0    59.1
5    2  Weber Claudia  64  Steinach a. Brenner  AUT     9:11.3    2:11.3
6    6  Dreesen Nicol  63  Schaftlach  GER     11:06.1    4:06.2
 
 HERREN TOUREN b. 180
 
1    61  Juen Oliver  69  Rum  AUT     4:21.3    0.0
2    40  Schmidt Reimund  76  Telfes  AUT     4:24.0    2.6
3    56  Gschösser Matthias  80  Reith i. Alpbachtal  AUT     4:57.8    36.4
4    60  Perner Markus  68  Ramsau  AUT     5:03.4    42.1
5    25  Kofler Reinhard  78  Gries i. Sellrain  AUT     5:05.4    44.1
6    23  Ragg Florian  81  Oberperfuß  AUT     5:05.5    44.2
7    62  Huter Philipp  83  Innsbruck  AUT     5:08.4    47.0
8    29  Auer Matthias  82  Umhausen  AUT     5:11.3    50.0
9    66  Moosleitner Wolfgang  75  Inzell  GER     5:18.4    57.1
10    20  Kofler Markus  72  Oberperfuß  AUT     5:40.2    1:18.8
11    48  Lettenbichler Stefan  76  Innsbruck  AUT     5:41.3    1:19.9
12    31  Kleissl Hannes  75  Oberperfuß  AUT     5:52.7    1:31.3
13    19  Nagl Martin  77  Axams  AUT     5:56.6    1:35.3
14    26  Köck Elgar  78  Lermoos  AUT     5:58.7    1:37.3
15    14  Auer Burkard  84  St. Leonhard  AUT     6:02.2    1:40.9
16    21  Huter Manuel  83  Kematen  AUT     6:06.2    1:44.9
17    45  Madersbacher Christian  80  Brixlegg  AUT     6:20.9    1:59.5
18    64  Hösl Hubert  60  Berchtesgaden  GER     6:40.2    2:18.8
19    46  Stöger Thomas  64  Schönau a. Königsee  GER     6:41.0    2:19.7
20    41  Niederkofler Armin  72  Aldrans  AUT     6:42.7    2:21.4
21    50  Winkler Manfred  69  Telfs  AUT     6:47.3    2:26.0
22    68  Nawrat Stefan  77  Gangkofen  GER     6:47.3    2:26.0
23    42  Lanzinger Alexander  82  Brandenberg  AUT     6:49.4    2:28.0
24    10  Kollmann Ernest  66  Aich  AUT     6:52.2    2:30.9
25    30  Maier Robert  62  Anger  GER     7:00.9    2:39.6
26    67  Moser Peter  66  Maurach a. Achensee  AUT     7:21.0    2:59.6
27    13  Steidl Bernhard  84  Ampass  AUT     7:26.3    3:05.0
28    52  Ruetz Helmut  72  Sellrain  AUT     7:45.8    3:24.5
29    51  Praxmarer Christian  71  Oberperfuß  AUT     7:47.0    3:25.6
30    39  Haider Ossi  74  Sellrain  AUT     7:49.5    3:28.1
31    53  Schrott Stefan  75  Kühtai  AUT     7:51.5    3:30.2
32    15  Weber Christoph  82  Oberperfuß  AUT     7:56.7    3:35.3
33    22  Schwaiger Lorenz  62  Erl  AUT     8:13.1    3:51.8
34    47  Sporer Helmut  69  Finkenberg  AUT     8:17.8    3:56.5
35    63  Maier Johannes  69  Innsbruck  AUT     8:23.2    4:01.9
36    32  Mayerhofer Peter  78  Innsbruck  AUT     8:27.6    4:06.3
37    18  Lechner Robert  72  Wattens  AUT     8:28.2    4:06.8
38    27  Brandner Rudi  60  Berchtesgaden  GER     8:32.8    4:11.5
39    16  Huber Fritz  62  Völs  AUT     8:36.7    4:15.3
40    55  Sontheimer Herbert  66  Altstädten  GER     8:45.1    4:23.7
41    17  Buschmann Markus  75  München  GER     8:58.4    4:37.0
42    34  Wegscheider Michael  75  Gries i. Sellrain  AUT     9:16.4    4:55.1
43    59  Burtscher Edwin  69  Rankweil  AUT     9:42.7    5:21.4
44    58  Jäger Alois  62  Niederndorf  AUT     9:47.0    5:25.7
45    69  Huber Ludwig  50  Oberammergau  GER     9:48.7    5:27.3
46    33  Oehm Christian  83  Schwaz  AUT     9:49.7    5:28.4
47    11  Riegel Gabi  59  Bayerisch Gmain  GER     10:05.1    5:43.8
48    65  Weisskopf Hans-Chr.  77  Prägraten  AUT     10:11.1    5:49.8
49    44  Brantner Thomas  77  Sellrain  AUT     10:15.6    5:54.3
50    54  Schwendtner Christian  77  Kitzbühel  AUT     10:17.7    5:56.4
51    49  Wurnitsch Bernhard  82  Virgen  AUT     10:21.1    5:59.7
52    37  Schöffmann Christian  73  Münsing  GER     10:45.5    6:24.2
53    38  Dressel Wolfgang  74  Grünenbach  GER     11:05.3    6:44.0
54    24  Stern Markus  78  Mils  AUT     11:57.6    7:36.2
55    89  Ruetz Christian  78  Thaur  AUT     12:00.2    7:38.8
56    57  Langensteiner Jürgen  68  Garsten  AUT     12:20.3    7:59.0
57    35  Zorn Siegfried  67  Mieders  AUT     13:37.3    9:15.9
58    28  Pietersteiner Klaus  84  Axams  AUT     13:40.9    9:19.5
59    36  Bucher Georg  61  Innsbruck  AUT     15:11.7    10:50.4
60    12  Jordan Stefan  83  Völs  AUT     17:36.9    13:15.5
 
 HERREN TOUREN ü. 180
 
1    85  Wegscheider Luis  56  Sellrain  AUT     6:37.3    0.0
2    84  Hefter Richard  60  Wallgau  GER     7:12.0    34.7
3    88  Lechner Siggi  49  Vomperbach  AUT     7:35.5    58.2
4    83  Praxmarer Hans  48  Sölden  AUT     8:00.4    1:23.1
5    82  Giner Hans  56  Thaur  AUT     8:27.1    1:49.8
6    80  Höflehner Franz  49  Pichl-Preunegg  AUT     8:30.3    1:53.0
7    87  Köchl Harald  66  Schwaz  AUT     8:42.9    2:05.6
8    81  Ertl Otto  60  Ramsau  GER     8:48.5    2:11.2
9    86  Sippl Oswald  56  Missen  GER     10:15.5    3:38.2


14.03.04 / 13:43 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss