9. INTERNATIONALE SELLRAINTALER

WILDSAUSTAFFEL 2006

RANGLISTE 1. TEILSTRECKE (LAMPSEN AUF)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 Damen
 
1    1  Grassl Judith  68  Ramsau  GER     1:00:02.5    0.0
2    2  Clingseis Barbara  66  Innsbruck  AUT     1:21:57.8    21:55.2
3    3  Schmid Andrea  83  Innsbruck  AUT     1:25:09.1    25:06.5
 
 Herren Touren b. 180
 
1    41  Fasser Alexander  75  Lermoos  AUT     48:50.5    0.0
2    20  Hurth Reinhard  63  Oberperfuss  AUT     51:39.5    2:49.0
3    29  Haller Bernhard  67  Oberperfuss  AUT     51:54.5    3:04.0
4    28  Parger Martin  80  Tulfes  AUT     52:02.2    3:11.6
5    33  Juen Jürgen  69  Rum  AUT     53:15.3    4:24.7
6    16  Ragg Christian  77  Oberperfuss  AUT     54:26.6    5:36.0
7    35  Haider Christoph  75  Gries i. Sellrain  AUT     54:28.3    5:37.7
8    10  Raggl Elmar  62  Neustift  AUT     54:58.2    6:07.6
9    39  Wildauer Martin  68  Schlitters  AUT     55:48.1    6:57.5
10    11  Vigl Manuel  80  Schwaz  AUT     56:36.5    7:46.0
11    25  Praxmarer Helmut  66  Oberperfuss  AUT     56:53.3    8:02.7
12    22  Lederer Bernd  69  Innsbruck  AUT     59:13.5    10:23.0
13    36  Löder Nico  80  Innsbruck  AUT     1:01:11.3    12:20.7
14    6  Kapfinger Andreas  71  Schwoich  AUT     1:03:20.8    14:30.3
15    15  Sprachmann Gerold  63  Kolsaßberg  AUT     1:03:40.0    14:49.4
16    21  Lang Josef  77  Virgen  AUT     1:04:08.5    15:17.9
17    43  Scheiring Thomas Dr.  68  Telfs  AUT     1:04:13.1    15:22.6
18    24  Schmieger Wolfgang  59  Immenstadt  GER     1:04:18.4    15:27.8
19    18  Eder Wilhelm  51  Axams  AUT     1:04:50.3    15:59.7
20    19  Brandner Jakob  63  Berchtesgaden  GER     1:05:04.8    16:14.2
21    30  Nocker Manuel  82  Zirl  AUT     1:05:43.0    16:52.4
22    17  Riedmann Gebhard  58  Bregenz  AUT     1:06:09.9    17:19.3
23    27  Haselbacher Matthias  81  Innsbruck  AUT     1:06:13.6    17:23.0
24    14  Ebenbichler Florian  85  Mils  AUT     1:06:17.7    17:27.1
25    23  Kofler Robin  85  Gries i. Sellrain  AUT     1:06:38.3    17:47.7
26    44  Vogelsberger Raimund  55  Innsbruck  AUT     1:06:44.6    17:54.0
27    26  Schlechter Bernhard  54  Innsbruck  AUT     1:07:25.4    18:34.8
28    8  Mungenast Alois  66  Telfs  AUT     1:07:44.6    18:54.0
29    37  Mravlag Anton  85  Telfes  AUT     1:11:22.2    22:31.6
30    42  Lechner Rainer  78  Innsbruck  AUT     1:15:14.1    26:23.5
31    38  Venier Bernhard  87  Schönwies  AUT     1:16:17.4    27:26.8
32    7  Müller Monika  74  Lindenberg-Weiers  GER     1:18:49.6    29:59.0
33    40  Ungerank Gisela  67  St. Jodok  AUT     1:21:17.3    32:26.7
 
 Herren Touren ü. 180
 
1    51  Leo Othmar  54  Alpbach  AUT     54:25.1    0.0
2    52  Herburger Mario  60  Mutters  AUT     56:09.2    1:44.0
3    50  Kühr Peter  49  Innsbruck  AUT     56:34.1    2:08.9
4    31  Wucherer Dieter  66  Missen  GER     1:03:15.9    8:50.7
5    55  Trockenbacher Hermann  58  Erl  AUT     1:03:18.1    8:53.0
6    54  Schönherr Erich  47  Schwaz  AUT     1:04:35.5    10:10.3


26.03.06 / 12:47 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss