8. INT. SELLRAINTALER

WILDSAU - STAFFEL

RANGLISTE 1. TEILSTRECKE (LAMPSEN AUF)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 DAMEN
 
1    5  Maurer Traudl  61  Mittenwald  GER     1:00:58.1    0.0
2    3  Habernig Lena  82  Leisach  AUT     1:01:42.6    44.5
3    1  Graßl Judith  68  Ramsau  GER     1:03:12.3    2:14.2
4    6  Kesper Gerhild  67  Otterfing  GER     1:04:20.1    3:22.0
5    2  Sojer Kathrin  61  Völs  AUT     1:05:43.9    4:45.7
6    4  Koch Stefanie  81  Anger  GER     1:08:09.6    7:11.4
 
 HERREN TOUREN b. 180
 
1    10  Ringhofer Andreas  70  Schladming  AUT     47:45.0    0.0
2    61  Juen Jürgen  69  Rum  AUT     48:14.7    29.6
3    26  Fasser Alex  75  Lermoos  AUT     52:01.9    4:16.9
4    68  Lex Konrad  74  Falkenberg  GER     52:17.1    4:32.0
5    29  Auer Hansjörg  84  Umhausen  AUT     52:48.2    5:03.1
6    56  Raffeiner Peter  72  Uderns  AUT     53:00.5    5:15.4
7    20  Kofler Hermann  67  Schönberg  AUT     53:17.6    5:32.5
8    23  Ragg Christian  77  Oberperfuß  AUT     53:27.7    5:42.6
9    55  Mair Konrad  67  Sonthofen  GER     54:30.6    6:45.5
10    50  Kühr Peter  49  Innsbruck  AUT     54:34.5    6:49.4
11    35  Raggl Elmar  62  Neustift  AUT     54:57.5    7:12.4
12    40  Gogl Hubert  66  St. Jodok  AUT     55:24.2    7:39.1
13    25  Haider Christoph  75  Gries i. Sellrain  AUT     55:39.1    7:54.0
14    30  Klinger Stefan  78  Anger  GER     56:19.4    8:34.4
15    53  Bado Roland  73  Kühtai  AUT     56:50.9    9:05.9
16    28  Praxmarer Markus  63  Telfs  AUT     57:24.2    9:39.1
17    17  Böhm Benedikt  77  München  GER     57:35.5    9:50.5
18    31  Kogler Stefan  70  St. Gilgen  AUT     57:42.6    9:57.5
19    89  Arnold Martin  61  Tulfes  AUT     58:08.3    10:23.2
20    41  Pühringer Reinhard  71  Axams  AUT     58:13.6    10:28.5
21    16  Mair Jürgen  72  Hatting  AUT     58:16.0    10:30.9
22    32  Seitz Tassilo  80  Innsbruck  AUT     59:11.1    11:26.0
23    33  Vogelsberger Raimund  55  Innsbruck  AUT     59:23.3    11:38.2
24    45  Spindlegger Karl  63  Brixlegg  AUT     59:28.6    11:43.5
25    51  Praxmarer Helmut  66  Oberperfuß  AUT     59:38.4    11:53.4
26    69  Wagner Stephan  71  Oberammergau  GER     59:54.4    12:09.3
27    47  Schiestl Christian  69  Zell a. Ziller  AUT     1:00:17.4    12:32.4
28    44  Winkler Hannes  63  Weer  AUT     1:01:11.0    13:25.9
29    62  Lederer Bernd  69  Innsbruck  AUT     1:01:27.9    13:42.8
30    18  Egger Herbert  65  Volders  AUT     1:01:29.6    13:44.5
31    66  Furtner Markus  73  Piding  GER     1:01:40.0    13:54.9
32    42  Nothdurfter Andreas  78  Kramsach  AUT     1:01:51.7    14:06.6
33    54  Peschel Reinhard  61  Innsbruck  AUT     1:01:56.0    14:10.9
34    27  Baumann Andreas  84  Bischofswiesen  GER     1:02:22.4    14:37.3
35    65  Lang Josef  77  Virgen  AUT     1:02:27.7    14:42.7
36    60  Tritscher Patrick  69  Ramsau  AUT     1:03:03.0    15:17.9
37    22  Trockenbacher Hermann  58  Erl  AUT     1:03:15.3    15:30.2
38    58  Krall Christian  80  Söll  AUT     1:03:17.3    15:32.2
39    48  Zangerl Florian  77  Innsbruck  AUT     1:03:51.6    16:06.6
40    63  Sprachmann Gerold  63  Kolsaßberg  AUT     1:04:08.4    16:23.3
41    38  Jehle Erhard  68  Missen  GER     1:04:51.3    17:06.2
42    21  Wolf Marco  83  Oberperfuß  AUT     1:06:38.4    18:53.4
43    46  Brandner Jakob  63  Berchtesgaden  GER     1:07:14.9    19:29.8
44    52  Kögler Stefan  64  Sellrain  AUT     1:07:23.8    19:38.8
45    67  Wildauer Martin  68  Schlitters  AUT     1:07:29.0    19:43.9
46    13  Bader Matthias  83  Innsbruck  AUT     1:07:48.0    20:02.9
47    19  Zeisler Florian  79  Axams  AUT     1:08:06.3    20:21.2
48    64  Köppl Lorenz  60  Ramsau  GER     1:08:23.5    20:38.4
49    36  Ried Norbert  75  Innsbruck  AUT     1:08:47.2    21:02.1
50    12  Klinger Andreas  86  Mils  AUT     1:08:52.1    21:07.0
51    34  Krismer Herbert  68  Volders  AUT     1:09:35.2    21:50.1
52    49  Lang Franz-Martin  82  Virgen  AUT     1:10:43.1    22:58.0
53    11  Thußbas Bernhard  59  Piding  GER     1:11:01.3    23:16.2
54    39  Schmid Mario  68  Sellrain  AUT     1:11:25.4    23:40.3
55    37  Geldermann Kim  77  Schwaigen  GER     1:13:12.1    25:27.0
56    24  Pauli Jörg  69  Innsbruck  AUT     1:13:44.2    25:59.1
57    59  Fischer Reinhold  65  Rankweil  AUT     1:15:23.5    27:38.4
58    15  Haselwanter Josef  73  Gries i. Sellrain  AUT     1:16:04.1    28:19.0
59    14  Eiter Raphael  86  St. Leonhard  AUT     1:19:47.1    32:02.1
60    57  Kern Andreas  69  Garsten  AUT     1:25:32.6    37:47.5
 
 HERREN TOUREN ü. 180
 
1    81  Neudecker Peppi  59  Ramsau  GER     54:26.0    0.0
2    82  Herburger Mario  60  Mutters  AUT     54:46.1    20.1
3    80  Tritscher Sepp  68  Ramsau  AUT     54:48.0    22.0
4    84  Pritzl Max  56  Mittenwald  GER     57:57.1    3:31.0
5    85  Haider Franz  47  Oberperfuß  AUT     58:03.1    3:37.1
6    83  Thaler Josef  66  Mieming  AUT     58:44.7    4:18.7
7    87  Mair Peter  62  Schwaz  AUT     1:00:03.1    5:37.1
8    88  Schönherr Erich  47  Schwaz  AUT     1:02:25.0    7:58.9
9    86  Köglmaier Friedrich  60  Missen  GER     1:12:26.4    18:00.4


14.03.04 / 13:40 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss